в несколько кликов

Не уверены в размерах?
Запишитесь на бесплатный замер!
Мастер приедет в удобное для вас время, сделает необходимые замеры и рассчитает точную стоимость.
Выезд бесплатный и ни к чему не обязывает.


Размеры окон в стандартных квартирах
Тип дома | 1 створки | 2 створки | 3 створки | 4 створки | 5 створки | Окно балкона | Дверь балкона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П-44К | - | - | 1600х1420 | 2000х1420 | 3780х1420 | 1180х1420 | 680х2160 |
Хрущевка | - | 1330х1550 | - | - | - | 1330х1550 | 760х2350 |
Смирновская Башня | - | 1300х1550 | 1800х1550 | - | - | 1330х1550 | 700х2160 |
ПД-4 | 1200х1420 | 1200х1420 | 2060х1420 | - | - | 1160х1420 | 680х2160 |
П-44 | - | 1200х1420 | 1760х1420 2060х1420 | - | - | 1160х1420 | 700х2160 |
Тишинская Башня | - | 1300х1550 | 1800х1550 | - | - | 1300х1550 | 700х2160 |
И-491А | - | 1560х1560 | 1760х1560 | - | - | 1560х1560 | 700х2210 |
П-47 | - | 1460х1420 | 2050х1420 | - | - | 1450х1420 860х1420 | 790х2200 710х2180 |
П-46М | - | 1460х1420 | 2070х1420 | - | - | 870х1420 | 700х2180 |
П-46 | - | 1120х1420 1460х1420 | 2050х1420 | - | - | 860х1420 | 710х2180 |
1-515/5 | - | 1300х1530 | - | - | - | 1460х1530 | 730х2200 |
П-3 | - | 1410х1400 1710х1400 | 1710х1400 | - | - | 870х1400 | 680х2200 |
II-49 | - | 1290х1520 | 1890х1520 | - | - | 730х1520 1330х1520 | 750х2080 |
И-155 | - | 1560х1400 | 2250х1400 3000х1400 2700х1400 | 2800х1400 | 2800х1400 | 500х1400 870х1400 | 690х2280 |
П-55М | 800х1470 1200х1470 | 1500х1470 | 1800х1470 | - | - | 900х1470 | 700х2200 |
Башня Вулыха | - | 1480х1540 | 2085х1540 | - | - | 1300х1540 1540х1540 | 760х2250 |
И-209А (i 209 a) | - | 1480х1540 | 1990х1520 | - | - | 710х1520 1130х1520 | 770х2200 850х2260 1190х2200 |
1-515/9М | - | 1300х1520 | 1880х1520 | - | - | 1330х1520 | 760х2160 |
П-44М | - | - | 1770х1420 | 2200х1420 | 3900х1420 | 1460х1420 | 780х2200 |
II-68-22 | - | 1560х1540 | 2160х1540 | - | - | 800х1540 1550х1540 | 710х2200 |
II-68 | - | 1300х1410 1570х1410 | 2100х1410 | - | - | 1400х1410 | 710х2220 |
II-57 | - | 1460х1560 | 1800х1560 | - | - | 1290х1560 | 690х2350 |
П-3М | 1200х1470 | 1460х1400 | 1740х1400 | - | - | 870х1400 | 680х2200 |
И-700А | - | 1300х1540 1560х1540 | 2160х1540- | - | - | 800х1540 | 700х2200 |
II-67 (Москворецкая) | - | 1300х1550 | 1800х1550 | - | - | 1300х1550 | 700х2160 |
II-68-02 | - | 1560х1540 | 2160х1540 | - | - | 800х1540 1550х1540 | 710х2200 |
И-522А | - | 1310х1530 | 1800х1530 | - | - | 1580х1530 | 760х2250 |
II-18/12 | - | 1300х1530 1470х1530 | 1900х1530 | - | - | 710х1530 1100х1530 | 750х2210 |
П-111М | - | 1460х1420 | 2060х1420 | - | - | 1460х1420 | 780х2160 |
II-68-04 | - | 1560х1540 | 2160х1540 | - | - | 800х1540 1550х1540 | 710х2200 |
II-18/9 | - | 1270х1550 | - | - | - | 1300х1550 | 780х2290 |
II-68-03 | - | 1000х1520 | 2580х1520 | - | - | 1300х1550 | 650х2210 |
1-510 | - | 1300х1530 | 2090х1530 | - | - | 1310х1530 | 780х2260 |
П-43 | - | 1460х1410 | 2060х1410 | - | - | 860х1420 | 690х2160 |
П-55 | - | 1460х1420 | 2040х1420 | - | - | 860х1420 | 680х2160 |
КОПЭ | - | 1460х1420 | 1760х1420 2060х1420 2060х1710 | - | - | 570х1420 1160х1420 1465х1420 | 680х2160 |
1605-АМ/12 | - | 1300х1520 | 1890х1520 2040х1520 | - | - | 680х1520 1330х1520 | 750х2250 |
1-511/5 | - | 1300х1530 | - | - | - | 1520х1530 | 780х2260 |
1-515/9 | - | 1270х1530 | 1860х1530 | - | - | 735х1530 1330х1530 | 735х1960 |
П-30 | - | 1460х1420 | 1860х1530 | - | - | 860х1420 1450х1420 | 710х2180 790х2200 |
Сталинка | 850х2000 | 1160х2000 1300х2000 1500х2000 | 1950х2000 | - | - | - | 1500х2700 |
П-42 | - | 1460х1420 | 1770х1420 | - | - | 1470х1420 | 700х2200 |
II-29 | - | 1300х1540 | 1900х1540 | 2000х1420 | 3850х1420 | 1330х1540 | 760х2260 |
П-44Т | - | 1460х1420 1860х1420 | 1760х1420 | - | - | 1160х1420 1460х1420 | 680х2160 |
1605/9 | - | 1300х1520 | 1890х1520 2040х1520 | - | - | 680х1520 1310х1520 | 680х2200 |
Цены на окна типовых размеров
















срок службы

на монтаж

стандартам

производителя
Стоимость окон в типовых домах
Узнайте стоимость окон
под ключ за 3 минуты!

Успейте купить пластиковые окна дешево!




Отзывы наших клиентов











Уже делали расчет или замер
в других компаниях?
Узнайте стоимость от завода-производителя!
Для этого добавьте файл с расчетом или лист замера в форму, напишите Ваш номер телефона и имя.

Как сделать точный расчет стоимости окна Montblanc?


Стоимость ПВХ конструкций зависит от типа окон (стандартные прямоугольные, фигурные, мансардные и т.д.), их размеров, числа воздушных камер и класса профилей. Калькулятор учитывает только базовые параметры, высчитывая предварительную (среднюю) цену сборки. Она может быть больше или меньше, в том числе из-за сезонных скидок или повышенной сложности проекта.
Стоимость монтажа зависит от состояния и геометрии проема, материала изготовления стен, перечня дополнительных работ. Усиление, очистка, расширение рассчитываются отдельно. Размер оплаты по договору определяется после осмотра объекта нашим замерщиком (до начала подготовительных работ). Мы поможем выбрать профили Монблан, отталкиваясь от бюджета, мощности отопительного оборудования и климатических условий.
Работаем с соблюдением правил техники безопасности и ГОСТов, выделяя на объект от двух человек. Установка пластиковых окон требует физической силы, ловкости и аккуратности от монтажников. Они должны иметь опыт работы с конструкцией конкретного бренда, учитывать конфигурацию помещения и физические свойства материала стен. После фиксации рамы в проеме, проводится гидроизоляция и утепление монтажных швов.
Соблюдение действующих ГОСТов, позволяет предоставлять официальную гарантию на работы.


- Сертификат на монтаж
- Стаж 15 лет

- Сертификат на монтаж
- Стаж 11 лет

- Сертификат на монтаж
- Стаж 9 лет

- Сертификат на монтаж
- Стаж 8 лет

- Сертификат на монтаж
- Стаж 8 лет

- Сертификат на монтаж
- Стаж 5 лет
Остались вопросы?
Спросите у нашего эксперта!
и ответит на все ваши вопросы.

